СРТМ «Мыс Муравьёва» — расчёт остойчивости

Тестовая версия 0.3.4-beta. Не одобрена РМРС. Основание для решений — Информация об остойчивости J261/4.419-020-008. Набор данных MM-J261-7b243fad7d (только чтение).

Расчёт · Тестовые случаи (сверка с книгой) · Протокол сопоставления · О программе

Сверка с типовыми случаями Информации

Расчёт от книжных Δ, Xg, Zg (проверка корпусной части). Отклонение = программа − книга.

СлучайНазваниеДифф. кн/прdн кн/прdк кн/прKMZgдопlmaxA30A40θ0
1.1Выход на промысел, запасы 100%. Отход-0.86 / -0.874.77 / 4.765.63 / 5.636.29 / 6.296.02 / 6.020.78 / 0.710.10 / 0.100.19 / 0.197.70 / 7.69
2.1Судно без груза, запасы 70%.-1.35 / -1.364.24 / 4.235.59 / 5.596.35 / 6.356.06 / 6.070.57 / 0.520.07 / 0.070.14 / 0.1412.40 / 12.30
2.2Судно без груза, балластировка танков Т12 и Т14, запасы 70%.-1.44 / -1.444.31 / 4.315.75 / 5.756.36 / 6.366.08 / 6.070.70 / 0.640.09 / 0.090.18 / 0.188.60 / 8.50
2.3Судно без груза на промысле, запасы 70%.-2.31 / -2.324.08 / 4.076.39 / 6.406.42 / 6.426.14 / 6.140.48 / 0.460.07 / 0.070.13 / 0.1310.90 / 10.69
3.1Судно без груза, запасы 50%.-2.00 / -2.013.83 / 3.835.83 / 5.846.43 / 6.436.15 / 6.150.63 / 0.580.09 / 0.090.17 / 0.179.30 / 9.22
3.2Судно без груза, балластировка танков Т9 и Т11, запасы 50%.-1.87 / -1.874.02 / 4.025.89 / 5.896.41 / 6.416.12 / 6.120.71 / 0.650.10 / 0.100.19 / 0.197.80 / 7.75
3.3Судно без груза на промысле, запасы 50%.-2.74 / -2.753.79 / 3.796.53 / 6.536.45 / 6.466.18 / 6.180.51 / 0.490.08 / 0.080.15 / 0.159.00 / 8.97
4.1Судно без груза, запасы 25%.-2.03 / -2.043.73 / 3.725.75 / 5.766.45 / 6.456.16 / 6.160.57 / 0.530.08 / 0.080.16 / 0.1610.70 / 10.63
4.2Судно без груза на промысле, запасы 25%.-2.90 / -2.913.49 / 3.496.40 / 6.406.50 / 6.506.22 / 6.210.36 / 0.350.06 / 0.060.11 / 0.1114.20 / 13.94
4.3Судно без груза на промысле, запасы 25%. Обледенение-2.85 / -2.853.57 / 3.576.42 / 6.426.49 / 6.496.20 / 6.210.29 / 0.290.04 / 0.050.09 / 0.0918.10 / 17.82
4.4Судно с грузом 20% на промысле, запасы 25%.-2.35 / -2.354.04 / 4.046.39 / 6.396.42 / 6.426.14 / 6.140.53 / 0.510.08 / 0.080.15 / 0.159.50 / 9.35
4.5Судно с грузом 20% на промысле, запасы 25%. Обледенение-2.29 / -2.294.13 / 4.136.42 / 6.426.41 / 6.416.13 / 6.130.47 / 0.450.07 / 0.070.13 / 0.1312.50 / 12.37
4.6Судно с грузом 60% на промысле, запасы 25%.-1.32 / -1.324.99 / 4.996.31 / 6.326.34 / 6.346.06 / 6.060.61 / 0.580.08 / 0.080.16 / 0.168.00 / 7.92
4.7Судно с полным грузом, запасы 25%.0.84 / 0.836.31 / 6.305.47 / 5.476.21 / 6.215.96 / 5.950.76 / 0.720.08 / 0.080.17 / 0.177.60 / 7.56
5.1Возвращение с промысла без груза, запасы 10%.-1.84 / -1.843.71 / 3.705.54 / 5.556.43 / 6.436.14 / 6.140.45 / 0.420.06 / 0.060.12 / 0.1214.90 / 14.71
5.2Возвращение с промысла без груза, запасы 10%. Обледенение-1.82 / -1.833.77 / 3.765.59 / 5.596.42 / 6.426.10 / 6.100.45 / 0.420.06 / 0.060.12 / 0.1215.90 / 15.79
5.3Возвращение с промысла грузом 20%, запасы 10%.-1.28 / -1.294.26 / 4.255.54 / 5.546.34 / 6.346.06 / 6.060.66 / 0.590.08 / 0.080.17 / 0.1610.10 / 10.18
5.4Возвращение с промысла с полным грузом, запасы 10%.0.98 / 1.046.26 / 6.295.28 / 5.256.17 / 6.175.93 / 5.930.72 / 0.680.07 / 0.070.15 / 0.159.70 / 9.64
5.5Возвращение с промысла с полным грузом, запасы 10%. Обледене1.00 / 1.106.32 / 6.385.32 / 5.286.18 / 6.185.94 / 5.930.66 / 0.630.06 / 0.060.14 / 0.1412.40 / 12.49
6.1Возвращение с промысла с полным грузом, запасы 32%.0.85 / 0.846.37 / 6.375.52 / 5.536.22 / 6.225.96 / 5.970.82 / 0.780.10 / 0.100.19 / 0.196.30 / 6.36

Красным — вне допуска L5 (5 см по посадке, 5 % по плечам/площадям, 1° по углу). K не сверяется — методика Информации не раскрыта (запрос в Marine Bell).

Alveomar · 29.08.2026 18:28 · ПО v0.3.4-beta · данные MM-J261-7b243fad7d