Расчёт от книжных Δ, Xg, Zg (проверка корпусной части). Отклонение = программа − книга.
| Случай | Название | Дифф. кн/пр | dн кн/пр | dк кн/пр | KM | Zgдоп | lmax | A30 | A40 | θ0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Выход на промысел, запасы 100%. Отход | -0.86 / -0.87 | 4.77 / 4.76 | 5.63 / 5.63 | 6.29 / 6.29 | 6.02 / 6.02 | 0.78 / 0.71 | 0.10 / 0.10 | 0.19 / 0.19 | 7.70 / 7.69 |
| 2.1 | Судно без груза, запасы 70%. | -1.35 / -1.36 | 4.24 / 4.23 | 5.59 / 5.59 | 6.35 / 6.35 | 6.06 / 6.07 | 0.57 / 0.52 | 0.07 / 0.07 | 0.14 / 0.14 | 12.40 / 12.30 |
| 2.2 | Судно без груза, балластировка танков Т12 и Т14, запасы 70%. | -1.44 / -1.44 | 4.31 / 4.31 | 5.75 / 5.75 | 6.36 / 6.36 | 6.08 / 6.07 | 0.70 / 0.64 | 0.09 / 0.09 | 0.18 / 0.18 | 8.60 / 8.50 |
| 2.3 | Судно без груза на промысле, запасы 70%. | -2.31 / -2.32 | 4.08 / 4.07 | 6.39 / 6.40 | 6.42 / 6.42 | 6.14 / 6.14 | 0.48 / 0.46 | 0.07 / 0.07 | 0.13 / 0.13 | 10.90 / 10.69 |
| 3.1 | Судно без груза, запасы 50%. | -2.00 / -2.01 | 3.83 / 3.83 | 5.83 / 5.84 | 6.43 / 6.43 | 6.15 / 6.15 | 0.63 / 0.58 | 0.09 / 0.09 | 0.17 / 0.17 | 9.30 / 9.22 |
| 3.2 | Судно без груза, балластировка танков Т9 и Т11, запасы 50%. | -1.87 / -1.87 | 4.02 / 4.02 | 5.89 / 5.89 | 6.41 / 6.41 | 6.12 / 6.12 | 0.71 / 0.65 | 0.10 / 0.10 | 0.19 / 0.19 | 7.80 / 7.75 |
| 3.3 | Судно без груза на промысле, запасы 50%. | -2.74 / -2.75 | 3.79 / 3.79 | 6.53 / 6.53 | 6.45 / 6.46 | 6.18 / 6.18 | 0.51 / 0.49 | 0.08 / 0.08 | 0.15 / 0.15 | 9.00 / 8.97 |
| 4.1 | Судно без груза, запасы 25%. | -2.03 / -2.04 | 3.73 / 3.72 | 5.75 / 5.76 | 6.45 / 6.45 | 6.16 / 6.16 | 0.57 / 0.53 | 0.08 / 0.08 | 0.16 / 0.16 | 10.70 / 10.63 |
| 4.2 | Судно без груза на промысле, запасы 25%. | -2.90 / -2.91 | 3.49 / 3.49 | 6.40 / 6.40 | 6.50 / 6.50 | 6.22 / 6.21 | 0.36 / 0.35 | 0.06 / 0.06 | 0.11 / 0.11 | 14.20 / 13.94 |
| 4.3 | Судно без груза на промысле, запасы 25%. Обледенение | -2.85 / -2.85 | 3.57 / 3.57 | 6.42 / 6.42 | 6.49 / 6.49 | 6.20 / 6.21 | 0.29 / 0.29 | 0.04 / 0.05 | 0.09 / 0.09 | 18.10 / 17.82 |
| 4.4 | Судно с грузом 20% на промысле, запасы 25%. | -2.35 / -2.35 | 4.04 / 4.04 | 6.39 / 6.39 | 6.42 / 6.42 | 6.14 / 6.14 | 0.53 / 0.51 | 0.08 / 0.08 | 0.15 / 0.15 | 9.50 / 9.35 |
| 4.5 | Судно с грузом 20% на промысле, запасы 25%. Обледенение | -2.29 / -2.29 | 4.13 / 4.13 | 6.42 / 6.42 | 6.41 / 6.41 | 6.13 / 6.13 | 0.47 / 0.45 | 0.07 / 0.07 | 0.13 / 0.13 | 12.50 / 12.37 |
| 4.6 | Судно с грузом 60% на промысле, запасы 25%. | -1.32 / -1.32 | 4.99 / 4.99 | 6.31 / 6.32 | 6.34 / 6.34 | 6.06 / 6.06 | 0.61 / 0.58 | 0.08 / 0.08 | 0.16 / 0.16 | 8.00 / 7.92 |
| 4.7 | Судно с полным грузом, запасы 25%. | 0.84 / 0.83 | 6.31 / 6.30 | 5.47 / 5.47 | 6.21 / 6.21 | 5.96 / 5.95 | 0.76 / 0.72 | 0.08 / 0.08 | 0.17 / 0.17 | 7.60 / 7.56 |
| 5.1 | Возвращение с промысла без груза, запасы 10%. | -1.84 / -1.84 | 3.71 / 3.70 | 5.54 / 5.55 | 6.43 / 6.43 | 6.14 / 6.14 | 0.45 / 0.42 | 0.06 / 0.06 | 0.12 / 0.12 | 14.90 / 14.71 |
| 5.2 | Возвращение с промысла без груза, запасы 10%. Обледенение | -1.82 / -1.83 | 3.77 / 3.76 | 5.59 / 5.59 | 6.42 / 6.42 | 6.10 / 6.10 | 0.45 / 0.42 | 0.06 / 0.06 | 0.12 / 0.12 | 15.90 / 15.79 |
| 5.3 | Возвращение с промысла грузом 20%, запасы 10%. | -1.28 / -1.29 | 4.26 / 4.25 | 5.54 / 5.54 | 6.34 / 6.34 | 6.06 / 6.06 | 0.66 / 0.59 | 0.08 / 0.08 | 0.17 / 0.16 | 10.10 / 10.18 |
| 5.4 | Возвращение с промысла с полным грузом, запасы 10%. | 0.98 / 1.04 | 6.26 / 6.29 | 5.28 / 5.25 | 6.17 / 6.17 | 5.93 / 5.93 | 0.72 / 0.68 | 0.07 / 0.07 | 0.15 / 0.15 | 9.70 / 9.64 |
| 5.5 | Возвращение с промысла с полным грузом, запасы 10%. Обледене | 1.00 / 1.10 | 6.32 / 6.38 | 5.32 / 5.28 | 6.18 / 6.18 | 5.94 / 5.93 | 0.66 / 0.63 | 0.06 / 0.06 | 0.14 / 0.14 | 12.40 / 12.49 |
| 6.1 | Возвращение с промысла с полным грузом, запасы 32%. | 0.85 / 0.84 | 6.37 / 6.37 | 5.52 / 5.53 | 6.22 / 6.22 | 5.96 / 5.97 | 0.82 / 0.78 | 0.10 / 0.10 | 0.19 / 0.19 | 6.30 / 6.36 |
Красным — вне допуска L5 (5 см по посадке, 5 % по плечам/площадям, 1° по углу). K не сверяется — методика Информации не раскрыта (запрос в Marine Bell).
Alveomar · 29.08.2026 18:28 · ПО v0.3.4-beta · данные MM-J261-7b243fad7d