| Наименование | Alveomar Stability — бортовая программа расчёта остойчивости, Тип 2 (IACS UR L5) |
| Версия | |
| Разработчик | ИП Альвеомар, Петропавловск-Камчатский |
| Судно | СРТМ «Мыс Муравьёва», IMO 9053373 |
| Судовой набор данных | SHA-256 7b243fad7d82f38957ddf8a6126c26eeac2561ad0984ae068a876d65393a1a53 Контроль целостности: ПРОЙДЕН |
| Источник | Информация об остойчивости ООО «Марин Белл» J261/4.419-020-008, одобрена РМРС; таблицы цистерн FORAN A419 (1994); План размещения цистерн 419.324-00.28:5.0.01 |
| Методика | Раздел 2.6 Информации: интерполяция табличных данных по осадке и дифференту; поправка на свободные поверхности по табл. 3.3; критерии Правил РМРС ч. IV |
| Ограничения | Только неповреждённая остойчивость. Дифферент −3,0…+1,0 м, осадка 4,10–6,30 м. Плечи формы до 45°. Критерий погоды — по методике Правил, не по методике Информации. |
| Статус | Не одобрена РМРС. Вспомогательный инструмент; основание для решений — Информация об остойчивости. |
Alveomar · 29.08.2026 18:28 · ПО v0.3.4-beta · данные MM-J261-7b243fad7d