| Судно | СРТМ «Мыс Муравьёва», IMO 9053373 |
| Программа | Alveomar Stability, версия 0.3.4-beta |
| Судовой набор данных | MM-J261-7b243fad7d (SHA-256 7b243fad7d82f38957ddf8a6126c26eeac2561ad0984ae068a876d65393a1a53) |
| Источник данных | Информация об остойчивости ООО «Марин Белл» J261/4.419-020-008 |
| Допуски | IACS UR L5: посадка 1 % или 5 см; плечи и площади 5 %; углы 1° |
| Дата и время прогона | 29.08.2026 18:27 |
| Случай | Параметр | Информация | Программа | Отклонение | Допуск | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Дифферент, м | -0.865 | -0.872 | -0.007 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 4.767 | 4.763 | -0.004 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 5.632 | 5.635 | +0.003 | 0.056 | соотв. | |
| KM, м | 6.293 | 6.295 | +0.002 | 0.063 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.020 | 6.020 | -0.000 | 0.060 | соотв. | |
| lmax, м | 0.780 | 0.783 | +0.003 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.097 | 0.097 | +0.000 | 0.005 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.192 | 0.191 | -0.001 | 0.010 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 7.700 | 7.694 | -0.006 | 1.000 | соотв. | |
| 2.1 | Дифферент, м | -1.350 | -1.357 | -0.007 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 4.236 | 4.232 | -0.004 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 5.587 | 5.590 | +0.003 | 0.056 | соотв. | |
| KM, м | 6.346 | 6.347 | +0.001 | 0.063 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.060 | 6.073 | +0.013 | 0.061 | соотв. | |
| lmax, м | 0.570 | 0.577 | +0.007 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.070 | 0.070 | +0.000 | 0.004 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.141 | 0.142 | +0.001 | 0.007 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 12.400 | 12.300 | -0.100 | 1.000 | соотв. | |
| 2.2 | Дифферент, м | -1.435 | -1.441 | -0.006 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 4.313 | 4.310 | -0.003 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 5.748 | 5.751 | +0.003 | 0.057 | соотв. | |
| KM, м | 6.358 | 6.363 | +0.005 | 0.064 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.080 | 6.074 | -0.006 | 0.061 | соотв. | |
| lmax, м | 0.700 | 0.704 | +0.004 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.092 | 0.092 | +0.000 | 0.005 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.180 | 0.180 | +0.000 | 0.009 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 8.600 | 8.498 | -0.102 | 1.000 | соотв. | |
| 2.3 | Дифферент, м | -2.314 | -2.322 | -0.008 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 4.078 | 4.073 | -0.005 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 6.392 | 6.395 | +0.003 | 0.064 | соотв. | |
| KM, м | 6.417 | 6.417 | +0.000 | 0.064 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.140 | 6.139 | -0.001 | 0.061 | соотв. | |
| lmax, м | 0.480 | 0.487 | +0.007 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.069 | 0.070 | +0.001 | 0.003 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.133 | 0.134 | +0.001 | 0.007 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 10.900 | 10.687 | -0.213 | 1.000 | соотв. | |
| 3.1 | Дифферент, м | -2.000 | -2.008 | -0.008 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 3.833 | 3.828 | -0.005 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 5.833 | 5.837 | +0.004 | 0.058 | соотв. | |
| KM, м | 6.433 | 6.434 | +0.001 | 0.064 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.150 | 6.151 | +0.001 | 0.062 | соотв. | |
| lmax, м | 0.630 | 0.622 | -0.008 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.090 | 0.090 | -0.000 | 0.004 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.173 | 0.173 | -0.000 | 0.009 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 9.300 | 9.223 | -0.077 | 1.000 | соотв. | |
| 3.2 | Дифферент, м | -1.867 | -1.867 | -0.000 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 4.022 | 4.022 | -0.000 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 5.889 | 5.889 | +0.000 | 0.059 | соотв. | |
| KM, м | 6.407 | 6.408 | +0.001 | 0.064 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.120 | 6.124 | +0.004 | 0.061 | соотв. | |
| lmax, м | 0.710 | 0.712 | +0.002 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.101 | 0.101 | +0.000 | 0.005 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.193 | 0.193 | +0.000 | 0.010 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 7.800 | 7.751 | -0.049 | 1.000 | соотв. | |
| 3.3 | Дифферент, м | -2.744 | -2.746 | -0.002 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 3.787 | 3.786 | -0.001 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 6.532 | 6.532 | +0.000 | 0.065 | соотв. | |
| KM, м | 6.454 | 6.458 | +0.004 | 0.065 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.180 | 6.178 | -0.002 | 0.062 | соотв. | |
| lmax, м | 0.510 | 0.515 | +0.005 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.081 | 0.081 | +0.000 | 0.004 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.153 | 0.152 | -0.001 | 0.008 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 9.000 | 8.974 | -0.026 | 1.000 | соотв. | |
| 4.1 | Дифферент, м | -2.028 | -2.036 | -0.008 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 3.727 | 3.722 | -0.005 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 5.754 | 5.758 | +0.004 | 0.058 | соотв. | |
| KM, м | 6.448 | 6.446 | -0.002 | 0.064 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.160 | 6.163 | +0.003 | 0.062 | соотв. | |
| lmax, м | 0.570 | 0.565 | -0.005 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.081 | 0.082 | +0.001 | 0.004 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.158 | 0.159 | +0.001 | 0.008 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 10.700 | 10.629 | -0.071 | 1.000 | соотв. | |
| 4.2 | Дифферент, м | -2.905 | -2.910 | -0.005 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 3.490 | 3.488 | -0.002 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 6.396 | 6.398 | +0.002 | 0.064 | соотв. | |
| KM, м | 6.499 | 6.503 | +0.004 | 0.065 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.220 | 6.214 | -0.006 | 0.062 | соотв. | |
| lmax, м | 0.360 | 0.359 | -0.001 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.057 | 0.058 | +0.001 | 0.003 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.111 | 0.111 | -0.000 | 0.006 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 14.200 | 13.943 | -0.257 | 1.000 | соотв. | |
| 4.3 | Дифферент, м | -2.849 | -2.851 | -0.002 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 3.573 | 3.572 | -0.001 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 6.422 | 6.423 | +0.001 | 0.064 | соотв. | |
| KM, м | 6.485 | 6.489 | +0.004 | 0.065 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.200 | 6.208 | +0.008 | 0.062 | соотв. | |
| lmax, м | 0.290 | 0.297 | +0.007 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.045 | 0.045 | +0.000 | 0.002 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.088 | 0.089 | +0.001 | 0.004 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 18.100 | 17.819 | -0.281 | 1.000 | соотв. | |
| 4.4 | Дифферент, м | -2.349 | -2.351 | -0.002 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 4.043 | 4.041 | -0.002 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 6.391 | 6.392 | +0.001 | 0.064 | соотв. | |
| KM, м | 6.421 | 6.421 | +0.000 | 0.064 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.140 | 6.145 | +0.005 | 0.061 | соотв. | |
| lmax, м | 0.530 | 0.533 | +0.003 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.078 | 0.078 | +0.000 | 0.004 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.148 | 0.149 | +0.001 | 0.007 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 9.500 | 9.355 | -0.145 | 1.000 | соотв. | |
| 4.5 | Дифферент, м | -2.291 | -2.292 | -0.001 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 4.126 | 4.126 | -0.000 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 6.417 | 6.417 | +0.000 | 0.064 | соотв. | |
| KM, м | 6.412 | 6.413 | +0.001 | 0.064 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.130 | 6.133 | +0.003 | 0.061 | соотв. | |
| lmax, м | 0.470 | 0.469 | -0.001 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.066 | 0.066 | +0.000 | 0.003 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.127 | 0.128 | +0.001 | 0.006 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 12.500 | 12.369 | -0.131 | 1.000 | соотв. | |
| 4.6 | Дифферент, м | -1.319 | -1.324 | -0.005 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 4.994 | 4.991 | -0.003 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 6.313 | 6.315 | +0.002 | 0.063 | соотв. | |
| KM, м | 6.340 | 6.343 | +0.003 | 0.063 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.060 | 6.056 | -0.004 | 0.061 | соотв. | |
| lmax, м | 0.610 | 0.610 | +0.000 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.080 | 0.081 | +0.001 | 0.004 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.156 | 0.157 | +0.001 | 0.008 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 8.000 | 7.923 | -0.077 | 1.000 | соотв. | |
| 4.7 | Дифферент, м | 0.841 | 0.830 | -0.011 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 6.307 | 6.301 | -0.006 | 0.063 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 5.467 | 5.471 | +0.004 | 0.055 | соотв. | |
| KM, м | 6.210 | 6.211 | +0.001 | 0.062 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 5.960 | 5.954 | -0.006 | 0.060 | соотв. | |
| lmax, м | 0.760 | 0.759 | -0.001 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.083 | 0.084 | +0.001 | 0.004 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.172 | 0.174 | +0.002 | 0.009 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 7.600 | 7.563 | -0.037 | 1.000 | соотв. | |
| 5.1 | Дифферент, м | -1.838 | -1.841 | -0.003 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 3.707 | 3.705 | -0.002 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 5.545 | 5.546 | +0.001 | 0.055 | соотв. | |
| KM, м | 6.429 | 6.429 | +0.000 | 0.064 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.140 | 6.143 | +0.003 | 0.061 | соотв. | |
| lmax, м | 0.450 | 0.449 | -0.001 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.061 | 0.062 | +0.001 | 0.003 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.123 | 0.124 | +0.001 | 0.006 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 14.900 | 14.712 | -0.188 | 1.000 | соотв. | |
| 5.2 | Дифферент, м | -1.825 | -1.830 | -0.005 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 3.765 | 3.763 | -0.002 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 5.591 | 5.593 | +0.002 | 0.056 | соотв. | |
| KM, м | 6.424 | 6.423 | -0.001 | 0.064 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.100 | 6.103 | +0.003 | 0.061 | соотв. | |
| lmax, м | 0.450 | 0.453 | +0.003 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.060 | 0.061 | +0.001 | 0.003 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.122 | 0.122 | +0.000 | 0.006 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 15.900 | 15.795 | -0.105 | 1.000 | соотв. | |
| 5.3 | Дифферент, м | -1.283 | -1.290 | -0.007 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 4.259 | 4.254 | -0.005 | 0.050 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 5.541 | 5.545 | +0.004 | 0.055 | соотв. | |
| KM, м | 6.336 | 6.336 | +0.000 | 0.063 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 6.060 | 6.065 | +0.005 | 0.061 | соотв. | |
| lmax, м | 0.660 | 0.659 | -0.001 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.083 | 0.083 | -0.000 | 0.004 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.165 | 0.164 | -0.001 | 0.008 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 10.100 | 10.178 | +0.078 | 1.000 | соотв. | |
| 5.4 | Дифферент, м | 0.978 | 1.040 | +0.062 | 0.050 | НЕ СООТВ. |
| Осадка носом, м | 6.259 | 6.293 | +0.034 | 0.063 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 5.281 | 5.253 | -0.028 | 0.053 | соотв. | |
| KM, м | 6.173 | 6.171 | -0.002 | 0.062 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 5.930 | 5.928 | -0.002 | 0.059 | соотв. | |
| lmax, м | 0.720 | 0.721 | +0.001 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.072 | 0.072 | +0.000 | 0.004 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.153 | 0.155 | +0.002 | 0.008 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 9.700 | 9.644 | -0.056 | 1.000 | соотв. | |
| 5.5 | Дифферент, м | 1.000 | 1.099 | +0.099 | 0.050 | НЕ СООТВ. |
| Осадка носом, м | 6.323 | 6.378 | +0.055 | 0.063 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 5.323 | 5.279 | -0.044 | 0.053 | соотв. | |
| KM, м | 6.182 | 6.178 | -0.004 | 0.062 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 5.940 | 5.930 | -0.010 | 0.059 | соотв. | |
| lmax, м | 0.660 | 0.656 | -0.004 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.062 | 0.062 | +0.000 | 0.003 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.137 | 0.137 | -0.000 | 0.007 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 12.400 | 12.489 | +0.089 | 1.000 | соотв. | |
| 6.1 | Дифферент, м | 0.850 | 0.841 | -0.009 | 0.050 | соотв. |
| Осадка носом, м | 6.372 | 6.367 | -0.005 | 0.064 | соотв. | |
| Осадка кормой, м | 5.522 | 5.526 | +0.004 | 0.055 | соотв. | |
| KM, м | 6.222 | 6.222 | -0.000 | 0.062 | соотв. | |
| Zg допустимое, м | 5.960 | 5.966 | +0.006 | 0.060 | соотв. | |
| lmax, м | 0.820 | 0.817 | -0.003 | 0.050 | соотв. | |
| Площадь до 30°, м·рад | 0.096 | 0.096 | +0.000 | 0.005 | соотв. | |
| Площадь до 40°, м·рад | 0.194 | 0.194 | -0.000 | 0.010 | соотв. | |
| Стат. угол от ветра, ° | 6.300 | 6.356 | +0.056 | 1.000 | соотв. |
Случаев: 20; параметров сопоставлено: 180; вне допуска: 2. Отклонения по дифференту в случаях 5.4/5.5 обусловлены границей таблиц 3.4 Информации (запрос разработчику).
lmax и θmax: плечи формы Информации (табл. 3.5) даны до 45°; для 50–80° кривая достроена плечами самого типового случая, поэтому по этим параметрам проверяется интерполяция и поиск максимума, но не независимость данных (запрос разработчику).
Критерий погоды K в протокол не включён: методика расчёта, принятая в Информации, разработчиком не раскрыта (запрос от __.09.2026).
Прогон выполнил: ____________________ /___________/ Дата: ____________
Инспектор РМРС: ____________________ /___________/ Дата: ____________
Alveomar · 29.08.2026 18:27 · ПО v0.3.4-beta · данные MM-J261-7b243fad7d